WM 2014 Spielplan – Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien geht vom 12. Juni 2014 bis zum 13. Juli 2014. Hier ist der offizielle Spielplan der WM 2014 mit allen Spielen, allen Anstoßzeiten (jeweils die brasilianische und die deutsche Zeit), allen Spielorten und allen Teams im Überblick. Vom Eröffnungsspiel in São Paulo bis zum Endspiel in Rio de Janeiro.
Insgesamt 64 WM-Spiele
Bei der Fußball-WM in Brasilien dürfen wir uns auf insgesamt 64 Spiele freuen. In acht Gruppen (Gruppen A bis H) mit je vier Mannschaften werden 48 Vorrundenspiele ausgetragen. Danach folgen die K.O.-Spiele beginnend mit den Achtelfinalen bis zum Spiel um Platz 3 und dem Finale.
Wer spielt in welcher Gruppe?
Erst wenn nach Abschluss der WM 2014-Qualifikation feststeht, welche 32 Mannschaften an der WM-Endrunde in Brasilien teilnehmen werden, werden die Vorrunden-Gruppen ausgelost. Diese Auslosung findet am 6. Dezember 2013 in Costa do Sauipe im brasilianischen Bundesstatt Bahia statt. Beginn der Auslosung der Endrunden-Gruppen ist um 13:00 Uhr Ortszeit, was 17:00 Uhr deutscher Zeit sein wird.
Sobald im Dezember 2013 die Gruppenauslosung für die Vorrundenspiele der WM2014 stattgefunden hat, werden wir den WM 2014 Spielplan auch als pdf zum Download anbieten. (>>zum pdf-Download des Spielplans bitte nach unten scrollen)
Wer kommt weiter?
Nur der Gruppenerste und der Gruppenzweite qualifizieren sich für das Achtelfinale. Ab dem Achtelfinale wird im K.O.-System gespielt, in dem wenn nötig ein Sieger über Verlängerung (2x 15 Minuten) und Elfmeterschießen bestimmt wird.
WM 2014-Eröffnungsspiel in São Paulo
Gastgeber Brasilien ist in Gruppe A auf Position A1 gesetzt und wird damit auch das Eröffnungsspiel der WM 2014 bestreiten. Der Gegner ist Kroatien.
Das WM 2014-Eröffnungsspiel wird am 12. Juni 2014 um 17:00 Uhr Ortszeit (das ist 22:00 Uhr deutscher Zeit) in der Arena de São Paulo stattfinden.
WM 2014-Finale in Rio de Janeiro
Das Endspiel der WM 2014 findet am Sonntag, den 13. Juli 2014 im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro statt. Anpfiff des WM 2014-Finales ist um 16:00 Uhr Ortszeit (das ist 21:00 Uhr deutscher Zeit).
Spielfreie Tage
Während der Fußball-WM 2014 wird es insgesamt sieben spielfreie Tage geben. Diese teilen sich wie folgt auf:
- spielfrei Freitag 27. Juni, nach den Vorrundenspielen
- spielfrei Mittwoch 2. Juli + Donnerstag 3. Juli, nach den Achtelfinalen
- spielfrei Sonntag 6. Juli + Montag 7. Juli, nach den Viertelfinalen
- spielfrei Donnerstag 10. Juli + Freitag 11. Juli, nach den Halbfinalen
WM 2014-Spielplan
Hier ist nun der komplette Spielplan der WM 2014.
Hinweis zu den Uhrzeiten: Die erste angegebene Uhrzeit ist die Anstoßzeit vor Ort in Brasilien; die Uhrzeit in Klammern in die Anstoßzeit in Deutschland. Als Beispiel das erste Spiel in Gruppe A: 17:00 (D 22:00)bedeutet Anstoß ist um 17:00 Uhr in Brasilien, was 22:00 Uhr deutscher Zeit entspricht. Mehr Informationen zu den WM 2014-Anstoßzeiten in unserem Artikel WM 2014: Anstoßzeiten und Zeitverschiebung.
Gruppe A
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
Do 12.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Sao Paulo | Brasilien - Kroatien |
Fr 13.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Natal | Mexiko - Kamerun |
Di 17.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Fortaleza | Brasilien - Mexiko |
Mi 18.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Manaus | Kamerun - Kroatien |
Mo 23.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Brasilia | Kamerun - Brasilien |
Mo 23.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Recife | Kroatien - Mexiko |
Gruppe B
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
Fr 13.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Salvador | Spanien - Niederlande |
Fr 13.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Cuiaba | Chile - Australien |
Mi 18.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Porto Alegre | Australien - Niederlande |
Mi 18.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Rio de Janeiro | Spanien - Chile |
Mo 23.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Curitiba | Australien - Spanien |
Mo 23.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Sao Paulo | Niederlande - Chile |
Gruppe C
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
Sa 14.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Kolumbien - Griechenland |
Sa 14.06.2014 | 22:00 (D 03:00) | Recife | Elfenbeinküste - Japan |
Do 19.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Kolumbien - Elfenbeinküste |
Do 19.06.2014 | 19:00 (D 00:00) | Natal | Japan - Griechenland |
Di 24.06.2014 | 16:00 (D 22:00) | Cuiaba | Japan - Kolumbien |
Di 24.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Fortaleza | Griechenland - Elfenbeinküste |
Gruppe D
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
Sa 14.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Fortaleza | Uruguay - Costa Rica |
Sa 14.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Manaus | England - Italien |
Do 19.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Sao Paulo | Uruguay - England |
Fr 20.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Recife | Italien - Costa Rica |
Di 24.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Natal | Italien - Uruguay |
Di 24.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Costa Rica - England |
Gruppe E
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
So 15.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Schweiz - Ecuador |
So 15.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Porto Alegre | Frankreich - Honduras |
Fr 20.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Salvador | Schweiz - Frankreich |
Fr 20.06.2014 | 19:00 (D 00:00) | Curitiba | Honduras - Ecuador |
Mi 25.06.2014 | 16:00 (D 22:00) | Manaus | Honduras - Schweiz |
Mi 25.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Rio de Janeiro | Ecuador - Frankreich |
Gruppe F
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
So 15.06.2014 | 19:00 (D 00:00) | Rio de Janeiro | Argentinien - Bosnien-H. |
Mo 16.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Curitiba | Iran - Nigeria |
Sa 21.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Argentinien - Iran |
Sa 21.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Cuiaba | Nigeria - Bosnien-H. |
Mi 25.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Porto Alegre | Nigeria - Argentinien |
Mi 25.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Salvador | Bosnien-H. - Iran |
Gruppe G
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
Mo 16.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Salvador | Deutschland - Portugal |
Mo 16.06.2014 | 19:00 (D 00:00) | Natal | Ghana - USA |
Sa 21.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Fortaleza | Deutschland - Ghana |
So 22.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Manaus | USA - Portugal |
Do 26.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Recife | USA - Deutschland |
Do 26.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Portugal - Ghana |
Gruppe H
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
Di 17.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Belgien - Algerien |
Di 17.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Cuiaba | Russland - Südkorea |
So 22.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Porto Alegre | Belgien - Russland |
So 22.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Rio de Janeiro | Südkorea - Algerien |
Do 26.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Sao Paulo | Südkorea - Belgien |
Do 26.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Curitiba | Algerien - Russland |
Achtelfinale
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel | |
---|---|---|---|---|
AF1 | Sa 28.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Sieger A - Zweiter B |
AF2 | Sa 28.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Rio de Janeiro | Sieger C - Zweiter D |
AF3 | So 29.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Fortaleza | Sieger B - Zweiter A |
AF4 | So 29.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Recife | Sieger D - Zweiter C |
AF5 | Mo 30.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Sieger E - Zweiter F |
AF6 | Mo 30.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Porto Alegre | Sieger G - Zweiter H |
AF7 | Di 01.07.2014 | 13:00 (D 18:00) | Sao Paulo | Sieger F - Zweiter E |
AF8 | Di 01.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Salvador | Sieger H - Zweiter G |
Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel | |
---|---|---|---|---|
VF1 | Fr 04.07.2014 | 13:00 (D 18:00) | Rio de Janeiro | Sieger AF5 - Sieger AF6 |
VF2 | Fr 04.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Fortaleza | Sieger AF1 - Sieger AF2 |
VF3 | Sa 05.07.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Sieger AF7 - Sieger AF8 |
VF4 | Sa 05.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Salvador | Sieger AF3 - Sieger AF4 |
Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel | |
---|---|---|---|---|
HF1 | Di 08.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Belo Horizonte | Sieger VF1 - Sieger VF2 |
HF2 | Mi 09.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Sao Paulo | Sieger VF3 - Sieger VF4 |
Spiel um Platz 3
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
Sa 12.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Brasilia | Verlierer HF1 - Verlierer HF2 |
Finale
Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
---|---|---|---|
So 13.07.2014 | 16:00 (D 21:00) | Rio de Janeiro | Sieger HF1 - Sieger HF2 |
.
Comments
Post a Comment